2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.874 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.831 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.791 | -400 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.820 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.828 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.947 | 570 | 3 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.947 | 470 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.947 | 170 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.926 | 500 | 26 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.026 | 1520 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.250 | 1,420 | 3 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.279 | 1,380 | 1 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.301 | 500 | 1 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.870 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.830 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.820 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.920 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.662 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.020 | 1,610 | 28 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.020 | 1,500 | 14 |
9,816 |