2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.593 | 500 | 1 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.608 | 1,000 | 1 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.644 | 1,000 | 1 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.512 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.515 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.500 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.565 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.600 | 1,000 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.612 | 1000 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.506 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.506 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.347 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.200 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.510 | 100 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.510 | 2,580 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.556 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.556 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.500 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.550 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.400 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.500 | 1,000 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.108 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.127 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.852 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.890 | ||
10,207 |