2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.368 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.418 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.283 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.244 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.294 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.333 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.276 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.326 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.280 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.240 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.290 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.330 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.280 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.330 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.280 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.192 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.912 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.291 | 990 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.294 | 3,820 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.330 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.586 | ||
8,810 |