2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.294 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.324 | 300 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.024 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 117.965 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.015 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.054 | 300 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.086 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 118.074 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 117.895 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 117.650 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 117.200 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 117.500 | 3,000 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.124 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.136 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 118.152 | 2,570 | 0 |
7,670 |