2018年の取引まとめ

イメージ
1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。

2013年6月の取引まとめ

損益 +1,790円
取引数量 19万通貨

現在の建玉 25件


約定日時 約定レート 建玉数量 評価損益 スワップ 差引損益
USD/JPY 2013/05/29 18:32:39 101.767 10,000 -26,240 0 -26,240
USD/JPY 2013/05/29 19:26:55 101.594 10,000 -24,510 0 -24,510
USD/JPY 2013/05/29 19:41:26 101.399 10,000 -22,560 0 -22,560
USD/JPY 2013/05/29 19:57:48 101.195 10,000 -20,520 0 -20,520
USD/JPY 2013/05/30 00:15:41 100.880 10,000 -17,370 0 -17,370
USD/JPY 2013/05/30 09:05:42 100.692 10,000 -15,490 0 -15,490
USD/JPY 2013/06/03 16:31:15 100.200 10,000 -10,570 0 -10,570
USD/JPY 2013/06/03 23:02:10 99.670 10,000 -5,270 0 -5,270
USD/JPY 2013/06/06 00:03:08 99.200 10,000 -570 0 -570
AUD/JPY 2013/06/27 09:17:53 90.659 10,000 -540 136 -404
USD/JPY 2013/06/06 20:14:37 98.847 10,000 2,960 0 2,960
USD/JPY 2013/06/07 00:57:05 97.498 10,000 16,450 0 16,450
USD/JPY 2013/06/07 01:15:10 96.991 10,000 21,520 0 21,520
USD/JPY 2013/06/11 22:25:11 96.975 10,000 21,680 0 21,680
USD/JPY 2013/06/07 01:24:30 96.338 10,000 28,050 0 28,050
USD/JPY 2013/06/12 02:32:30 96.288 10,000 28,550 0 28,550
USD/JPY 2013/06/12 07:56:09 96.123 10,000 30,200 0 30,200
USD/JPY 2013/06/07 01:26:27 95.999 10,000 31,440 0 31,440
USD/JPY 2013/06/07 21:34:23 95.100 10,000 40,430 0 40,430
USD/JPY 2013/06/13 12:35:18 94.787 10,000 43,560 0 43,560
USD/JPY 2013/06/13 15:08:22 93.971 10,000 51,720 0 51,720
USD/JPY 2012/11/07 23:09:18 79.884 10,000 192,590 56 192,646
USD/JPY 2012/09/13 23:02:32 77.395 10,000 217,480 56 217,536
USD/JPY 2012/01/03 20:29:19 76.699 10,000 224,440 125 224,565
USD/JPY 2012/01/31 13:54:50 76.200 10,000 229,430 97 229,527




政府の方針が途中で変わらなければ、2年くらいは円安で株高の傾向が続くんだろうと思うんだけど、どうなるのかな?

このブログの人気の投稿

苫小牧 湯けむりパーク 湯らん銭(ゆうらんせん)

2013年1月8日の取引