2018年の取引まとめ

イメージ
1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。

2013年5月の取引まとめ

損益 +435,133円
取引数量 83万通貨

現在の建玉 10件


約定日時 約定レート 建玉数量 スワップ 差引損益
USD/JPY 2013/05/29 19:26:55 101.594 10,000 0 -12,250
USD/JPY 2013/05/29 18:32:39 101.767 10,000 0 -13,980
USD/JPY 2013/05/30 00:15:41 100.880 10,000 0 -5,110
USD/JPY 2013/05/30 09:05:42 100.692 10,000 0 -3,230
USD/JPY 2013/05/29 19:57:48 101.195 10,000 0 -8,260
USD/JPY 2013/05/29 19:41:26 101.399 10,000 0 -10,300
USD/JPY 2012/11/07 23:09:18 79.884 10,000 56 204,906
USD/JPY 2012/09/13 23:02:32 77.395 10,000 56 229,796
USD/JPY 2012/01/03 20:29:19 76.699 10,000 125 236,825
USD/JPY 2012/01/31 13:54:50 76.200 10,000 97 241,787



このブログの人気の投稿

苫小牧 湯けむりパーク 湯らん銭(ゆうらんせん)

2013年1月8日の取引