2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
受注数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.624 | 1,080 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.620 | 230 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.620 | 1,460 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.624 | 2,500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.628 | 750 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.466 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.486 | 200 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.449 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.478 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.499 | 210 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.400 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.338 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.178 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.551 | 2,130 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.551 | 1,510 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.551 | 3,730 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.575 | 1,260 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.481 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.468 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.491 | 230 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.560 | 790 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.480 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.571 | 910 | 0 |
16,990 |