2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
受注数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.609 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.629 | 200 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.535 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.400 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.563 | 280 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.563 | 1,630 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.602 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.622 | 200 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.602 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.571 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.601 | 300 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.583 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.603 | 200 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.622 | 200 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.586 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.543 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.480 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.610 | 670 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.610 | 240 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.613 | 1,330 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.599 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.553 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.621 | 220 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10000 | 93.628 | 750 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.597 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.553 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.516 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.474 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10000 | 93.374 | ||
6,220 |