2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 104.421 | -77,130 | 444 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | 223,630 | 1,567 |
AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 72.427 | -175,730 | 9,814 |
AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 72.427 | -108,240 | 9,345 |
AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 72.427 | -107,330 | 5,390 |
AUD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 72.427 | -75,830 | 5,161 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -87,830 | 69 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -90,380 | 69 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -97,380 | 74 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -101,950 | 83 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -105,680 | 83 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -119,380 | 88 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -79,580 | 195 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -89,380 | 195 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -102,880 | 195 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -120,080 | 195 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -108,830 | 404 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -109,380 | 419 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -118,170 | 419 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -123,280 | 434 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -121,450 | 482 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -130,200 | 482 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -134,380 | 490 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -134,380 | 490 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -138,380 | 493 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -129,070 | 557 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | -203,280 | 613 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 99.062 | 228,620 | 1,539 |
-2,497,541 |