2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 120.841 | -10,020 | 50 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.017 | -3,250 | 50 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.273 | 580 | 48 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 11,790 | 43 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 6,140 | 56 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 15,120 | 35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 10,470 | 109 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 6,420 | 44 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 8,420 | 44 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 1,640 | 50 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.342 | 2,580 | 48 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.478 | 16,780 | 35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.593 | 18,930 | 35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.603 | 20,030 | 35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.630 | 22,300 | 35 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 121.657 | 24,570 | 35 |
153,252 |