2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 2,800 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 800 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 10,800 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 14,660 | 9 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 8,800 | 100 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 2,800 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 6,800 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 1,800 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 300 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 0 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 360 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 2,060 | 15 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 10,700 | 9 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 3,800 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.880 | 4,800 | 12 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.922 | -29,840 | 102 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.850 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.800 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.900 | 500 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 119.900 | 1,000 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 119.850 | ||
43,328 |