2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
受注数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 100.900 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 100.705 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.055 | 590 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.055 | 590 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.054 | 580 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.999 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.054 | 550 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.995 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.053 | 580 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.272 | 2,760 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 100.000 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 100.054 | 540 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.996 | ||
6,190 |