2018年の取引まとめ

1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。
受注数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ損益 | |||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.165 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.097 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 99.215 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.160 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 99.216 | 560 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.162 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.877 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.649 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 99.158 | 5,090 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 99.202 | 3,250 | 0 |
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 99.218 | 560 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 99.156 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.858 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.649 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.582 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.397 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 98.084 | ||
USD/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 98.134 | 500 | 0 |
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 97.998 | ||
USD/JPY | 新規 | 買 | 10,000 | 97.915 | ||
10,460 |