2018年の取引まとめ

イメージ
1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。

2013年3月の取引まとめ

損益 153,570円
取引数量 55通貨

現在の建玉


約定日時 約定レート 評価レート 建玉数量 評価損益 スワップ 差引損益
USD/JPY 2013/03/21 13:44:51 95.799 94.229 10,000 -15,700 0 -15,700
USD/JPY 2013/03/21 18:16:26 95.489 94.229 10,000 -12,600 0 -12,600
USD/JPY 2013/03/21 18:17:37 95.256 94.229 10,000 -10,270 0 -10,270
USD/JPY 2013/03/22 02:16:01 94.905 94.229 10,000 -6,760 0 -6,760
USD/JPY 2013/03/22 02:32:15 94.805 94.229 10,000 -5,760 0 -5,760
USD/JPY 2013/03/25 22:45:41 94.694 94.229 10,000 -4,650 0 -4,650
USD/JPY 2013/03/25 23:35:04 94.583 94.229 10,000 -3,540 0 -3,540
USD/JPY 2013/03/22 17:19:11 94.400 94.229 10,000 -1,710 0 -1,710
USD/JPY 2013/03/28 10:35:14 94.171 94.229 10,000 580 0 580
USD/JPY 2013/03/29 15:17:43 94.037 94.229 10,000 1,920 0 1,920
USD/JPY 2013/03/26 01:39:57 93.996 94.229 10,000 2,330 0 2,330
USD/JPY 2012/04/30 12:58:10 80.180 94.229 10,000 140,490 93 140,583
USD/JPY 2012/11/07 23:09:18 79.884 94.229 10,000 143,450 56 143,506
USD/JPY 2012/09/13 23:02:32 77.395 94.229 10,000 168,340 56 168,396
USD/JPY 2012/01/03 20:29:19 76.699 94.229 10,000 175,300 125 175,425
USD/JPY 2012/01/31 13:54:50 76.200 94.229 10,000 180,290 97 180,387




96~94円くらいの幅で上下するんじゃない? なんて思って下がったら買い増していたら、建玉増やしすぎちゃった。

このブログの人気の投稿

苫小牧 湯けむりパーク 湯らん銭(ゆうらんせん)

2013年1月8日の取引