2018年の取引まとめ

イメージ
1月 5,061 2月 6,000 3月 0 4月 2,280 5月 47,201 6月 41,579 7月 42,301 8月 1,000 9月 8,499 10月 73,648 11月 82,009 12月 26,861 336,439 FXでぼちぼち小遣い稼ぎを続けています。 まだ出稼ぎを続けています。1年で200万円くらい貯金しました。

2012年10月3日の取引

AUD/JPY 買 80.183
AUD/JPY 買 80.000

豪ドルが下がってきたので2枚買ってみた。82円くらいで売りたいなぁ。



現在の建玉

通貨ペア 売買 約定レート 建玉数量 評価損益 未決済スワップ損益 差引損益
USD/JPY 82.58 10000 -43850 37 -43813
USD/JPY 82.078 10000 -38830 37 -38793
USD/JPY 81.02 10000 -28250 37 -28213
USD/JPY 80.768 10000 -25730 37 -25693
USD/JPY 80.2 10000 -20050 37 -20013
USD/JPY 80.18 10000 -19850 37 -19813
USD/JPY 79.239 10000 -10440 0 -10440
USD/JPY 79.221 10000 -10260 0 -10260
USD/JPY 79.173 10000 -9780 0 -9780
USD/JPY 79.172 10000 -9770 0 -9770
AUD/JPY 80.183 10000 -3240 0 -3240
AUD/JPY 80 10000 -1410 0 -1410
USD/JPY 77.998 10000 1970 0 1970
USD/JPY 77.611 10000 5840 0 5840
USD/JPY 77.597 10000 5980 0 5980
USD/JPY 77.395 10000 8000 0 8000
USD/JPY 76.699 10000 14960 69 15029
USD/JPY 76.2 10000 19950 41 19991
AUD/JPY 74.652 10000 52070 9628 61698

ちょっと建玉増えすぎ。考えないと

このブログの人気の投稿

苫小牧 湯けむりパーク 湯らん銭(ゆうらんせん)

2013年1月8日の取引